DXBrasil.net

Radioamadorismo, Um Esporte de Contato

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size
Click on the slide!

Confirmada FENARCOM 2010

A FENARCOM (Feira Nacional de Radioamadorismo e Comunicações) edição 2010 será realizada na cidade de Indaiatuba-SP entre 12 a 15 de Novembro..

Click on the slide!

Maratona DX 2010

O Grupo Araucaria de DX lança o Matatona DX 2010 estimulando a boa prática do DX e Contest.

Click on the slide!

O que é ser um Radioamador de Verdade?

Nós todos sabemos como uma pessoa se torna um radioamador licenciado. Você estuda, passa por um teste e ganha um pedaço de papel da ANATEL. Faça isso e você será um radioamador. Ser um "radioamador de verdade" é diferente.

Click on the slide!

Radioamadorismo: Twitter das antigas

O Portal G1 publicou reportagem sobre o apoio dado pelos radioamadores durante o resgate das vítimas das chuvas no Rio de janeiro. Esta foi a melhor reportagem sobre nosso hobby na mídia.

Click on the slide!

Email Grátis para Radioamadores

Em retribuição ao estrondoso apoio que a comunidade está dando ao DX Brasil Net, estamos tentando retribuindo à altura.

O DX Brasil Net já tem 350 usuários cadastrados, vamos comemorar essa marca oferecendo 350 contas de e-mail, com capacidade de…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

All Time CQ WW CW Records - Brasil

Recordes brasileiros de todos os tempos no CQWW CW Contest
fonte: CQ Magazine

Cat  Indicativo             Pontuação   QSOs Zona DXCC Ano
A    PT5T(CT1BOH)           8,447,616   5372  149  427  01
28   ZX5J(N6TJ)             2,131,942   3962   39  152  99
21   ZX5J(IV3NVN)           1,417,644   3246   35  124  00
14   ZX5J(IV3NVN)           1,230,120   2424   39  141  05
7    PX8C(PY8AZT)             648,243   1543   32  127  05
3.5  PV8DX                    122,728    514   21   70  07
1.8  PV8DX                     18,518    151   12   35  06

LA   PY2NDX                 3,711,441   2929  123  314  01
L28  PU2RUX                   316,479   1016   32   91  97
L21  PU2MHB                   508,896   1284   36  108  97
L14  PT7CB(YU1RL)           1,157,475   2366   37  128  94
L7   PV8DX                    272,160    892   24   84  04
L3.5 PR7AR                     36,515    326   15   52  07
L1.8 PV8DX                     10,879     97   12   31  05

QA   PV2U(PY2QU)              564,756    909   76  152  95
Q28  PY1KS                     36,582    180   25   53  02
Q21  PY1KO                     84,722    443   24   66  06
Q7   PV8IG                        100     73   12   24  05

AA   PQ2Q(PY2NDX)           4,039,740   2649  140  400  03
A28  PT2CM(YU1RL)             469,490   1303   30  103  04
A21  PY3CQ                    390,424   1071   34  114  03
A14  PY2WC                    595,080   1462   34  118  02
A7   PY2WC                    212,648    541   38  114  04
A3.5 PR7AR                     22,572    198   13   53  05
A1.8 PY2EMC                       702     36   12   15  07

MS   PS2T                  14,239,493   6413  177  632  07
M2   PS2T                  13,191,750   6176  165  585  06
MM   PT5A                  28,634,736  12368  186  686  02
Atualizado em 25/fev/2009.

Gostou desse artigo? Envie para seus seguidores do Twitter!

Ultimos artigos de Luc, PY8AZT

blog comments powered by Disqus

}
You are here