|
Propagação
|
|
Sáb, 01 de Novembro de 2008 08:54 |
|
Segundo o último boletim do Solar Influences Data Analysis
Center (http://sidc.oma.be), o pior já passou. Ou seja, o
número ponderado de manchas solares observados (e previstos)
indica que mesmo sem as famosas manchas solares com
polarização invertida que caracterizaria o
ínicio do novo Ciclo Solar 24, o Sol está acordando.
A tabela 01 abaixo mostra o número ponderado mensal de
manchas solares entre 2000 e 2008 (observado) e 2008-2018
(previsto). Em 2008 chegamos claramente ao fundo do poço com
valores entre 3,7 a 3,3. Em Novembro, já temos uma
previsão de 4,2 e subindo.
Tabela 01 - Número mensal ponderado de manchas solares
------------------------ SMOOTHED SUNSPOT NUMBER ---------------------------
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
----------------------------------------------------------------------------
2000 113.0 116.9 120.0 120.9 119.0 118.8 119.8 118.7 116.3 114.5 112.7 112.1
2001 108.7 104.0 104.8 107.5 108.6 109.8 111.7 113.6 114.1 114.0 115.5 114.6
2002 113.5 114.6 113.3 110.5 108.8 106.2 102.7 98.7 94.6 90.5 85.3 82.1
2003 81.0 78.6 74.2 70.4 67.9 65.3 62.1 60.3 59.8 58.4 57.0 55.0
2004 52.1 49.4 47.2 45.6 43.9 41.7 40.2 39.3 37.6 35.9 35.4 35.2
2005 34.6 34.0 33.6 31.7 28.9 28.8 29.1 27.5 25.9 25.6 25.0 23.0
2006 20.8 18.7 17.4 17.1 17.4 16.4 15.3 15.6 15.6 14.2 12.7 12.1
2007 12.0 11.6 10.8 9.9 8.7 7.7 7.0 6.1 5.9 6.1 5.7 5.0
2008 4.2 3.6 3.3 3.3 3.5e 3.5e 3.4e 3.7e 3.6e 3.7e 4.2e 4.7e
2009 5.4e 6.3e 7.3e 8.3e 9.2 9.6 10.7 11.9 13.4 14.7 16.3 18.1
2010 20.2 22.6 25.2 29.6 34.5 39.8 44.2 48.8 53.8 59.4 64.5 68.8
2011 72.8 79.0 85.5 91.3 94.7 98.0 101.4 105.2 109.1 112.6 116.6 120.2
2012 122.4 125.4 127.1 127.9 129.2 130.9 131.8 133.9 134.7 134.7 133.9 131.8
2013 131.3 130.0 130.0 129.6 129.6 130.0 130.0 129.2 129.2 127.9 125.0 122.0
2014 119.3 116.6 113.5 110.0 107.7 105.7 104.1 102.2 100.1 97.4 94.3 89.3
2015 84.2 79.4 76.3 73.5 70.9 68.5 66.0 63.2 60.1 57.7 56.0 55.2
2016 54.3 53.1 51.4 49.1 46.4 43.6 41.3 39.4 37.5 35.3 33.0 30.9
2017 29.2 27.9 26.6 25.3 23.9 22.8 21.8 21.1 20.6 20.0 19.3 18.2
2018 17.3 16.8 16.5 15.9 14.9 14.2 14.1 14.3 14.3 14.0 14.0 14.2
============================================================================
Fonte:Solar Influences Data Analysis Center (http://sidc.oma.be)
O que isso significa para o radioamador DXista e Contesteiro?
Não muito, mas já indica tempos melhores,
particularmente nas bandas altas (15 e 10m).
|