Se existe um fundo do poço, o ARRL SSB 2008 foi realizado exatamenteneste ponto. A tabela abaixo mostra o histórico de Ãndices solares entre 2002 e 2008. Neste perÃodo, 2008 foi o que apresentou Ãndices mais baixos.
Â
Apesar disso, vários records foram quebrados em 2008. A lista de participantes brasileiros é enorme, não sei é um record, mas foram 50 participantes.
Parabéns a todos pela presença no ARRL SSB 2008!
Resultado Brasileiro do ARRL DX SSB 2008
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
| 1 | ZY7C | 3,463,425 | 5,131 | 225 | M2X | Â | Â |
| 2 | PW2D | 2,901,273 | 3,763 | 257 | MS | Â | Â |
| 3 | PR5Z | 715,950 | 1,591 | 150 | MS | Â | Â |
| 4 | ZX5J (PP5JR, op) | 575,604 | 3,252 | 59 | S | Â | 15 |
| 5 | ZX2B (PY2MNL, op) | 375,240 | 2,120 | 59 | S | Â | 15 |
| 6 | PY5HOT | 265,677 | 1,501 | 59 | S | Â | 15 |
| 7 | ZV5K | 234,900 | 1,350 | 58 | S | Â | 20 |
| 8 | PY2DN | 137,862 | 851 | 54 | S | Â | 15 |
| 9 | PP5NW | 96,801 | 787 | 41 | S | Â | 10 |
| 10 | PR7AP | 96,195 | 605 | 53 | S | Â | 40 |
| 11 | PT2ND | 87,024 | 518 | 56 | S | Â | 20 |
| 12 | PP2RON | 57,771 | 393 | 49 | S | Â | 20 |
| 13 | PY5JO | 38,364 | 278 | 46 | S | Â | 15 |
| 14 | ZV5E (PP5KE, op) | 36,237 | 257 | 47 | S | Â | 20 |
| 15 | PP5JAK | 28,704 | 208 | 46 | S | Â | 15 |
| 16 | PY2SRB | 23,343 | 251 | 31 | S | Â | 10 |
| 17 | PY2CX | 22,680 | 315 | 24 | S | Â | 10 |
| 18 | PY1ZV | 22,560 | 188 | 40 | S | Â | 15 |
| 19 | PY6KY | 17,928 | 166 | 36 | S | Â | 40 |
| 20 | PY2ZY | 17,784 | 228 | 26 | S | Â | 10 |
| 21 | PY1NB | 17,010 | 162 | 35 | S | Â | 40 |
| 22 | PU2MTS | 16,458 | 211 | 26 | S | Â | 10 |
| 23 | PU1KGG | 13,248 | 184 | 24 | S | Â | 10 |
| 24 | PP5KR | 11,817 | 101 | 39 | S | Â | 80 |
| 25 | PY2XAT | 412,167 | 1,033 | 133 | S | B | Â |
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
| 26 | PP5JNÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 163,737 | 483 | 113 | S | B | Â |
| 27 | PY7VI | 107,223 | 347 | 103 | S | B | Â |
| 28 | PY2DJ | 41,280 | 215 | 64 | S | B | Â |
| 29 | PY2BN | 11,808 | 96 | 41 | S | B | Â |
| 30 | PS8DX | 11,448 | 106 | 36 | S | B | Â |
| 31 | PT9PA | 10,044 | 93 | 36 | S | B | Â |
| 32 | PY2IQ | 3,936 | 41 | 32 | S | B | Â |
| 33 | PY7EG | 1,104 | 23 | 16 | S | B | Â |
| 34 | PY2NY | 1,419,708 | 2,452 | 193 | S | C | Â |
| 35 | PY2WC | 1,039,878 | 1,834 | 189 | S | C | Â |
| 36 | PY2NDX | 194,208 | 544 | 119 | S | C | Â |
| 37 | PY5KA | 113,130 | 419 | 90 | S | C | Â |
| 38 | PT7VB | 102,600 | 450 | 76 | S | C | Â |
| 39 | PP5JY | 8,640 | 64 | 45 | S | C | Â |
| 40 | PY3CAL | 240 | 10 | 8 | S | C | Â |
| 41 | PY6PRS | 12 | 1 | 4 | S | C | Â |
| 42 | PY2EX | 742,482 | 1,482 | 167 | SA | Â | Â |
| 43 | PY5QW | 570,492 | 1,219 | 156 | SA | Â | Â |
| 44 | PY4OG | 188,505 | 1,065 | 59 | SA | Â | Â |
| 45 | PY5ZD | 123,984 | 492 | 84 | SA | Â | Â |
| 46 | PY3PA | 104,520 | 335 | 104 | SA | Â | Â |
| 47 | PT2FE | 8,019 | 81 | 33 | SA | Â | Â |
| 48 | PY2BRZ | 3,528 | 42 | 28 | SA | Â | Â |
| 49 | PY2HL | 462 | 14 | 11 | SA | Â | Â |
| 50 | PY3OPP | 288 | 6 | 16 | SA | Â | Â |
Publicado em
Subscribe to the RSS feed of Contest
Contest
/
Subscribe to the RSS feed of Resultados
Resultados
Gostou desse artigo? Envie para seus amigos agora!
Ultimos artigos de Administrador
- UT7UV: Torre de 75m no Quintal postado em Sáb, 18 de Abril de 2009 21:00
- Gráficos de Propagação da ARRL postado em Sáb, 18 de Abril de 2009 21:00
- AVHFContest 2009 - Outono postado em Ter, 14 de Abril de 2009 21:00
- Como Fazer Perguntas Inteligêntes postado em Ter, 07 de Abril de 2009 21:00
- Menos Vento, Mais Propagação postado em Sáb, 04 de Abril de 2009 17:11
}








