DXBrasil.net

Radioamadorismo, Um Esporte de Contato

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Resultado ARRL SSB 2008

Se existe um fundo do poço, o ARRL SSB 2008 foi realizado exatamenteneste ponto. A tabela abaixo mostra o histórico de índices solares entre 2002 e 2008. Neste período, 2008 foi o que apresentou índices mais baixos.

 

tabela-propag.gif

Apesar disso, vários records foram quebrados em 2008. A lista de participantes brasileiros é enorme, não sei é um record, mas foram 50 participantes.

Parabéns a todos pela presença no ARRL SSB 2008!

Resultado Brasileiro do ARRL DX SSB 2008

# Call Score QSOs Mult Class Power 1-Band
1 ZY7C 3,463,425 5,131 225 M2X    
2 PW2D 2,901,273 3,763 257 MS    
3 PR5Z 715,950 1,591 150 MS    
4 ZX5J (PP5JR, op) 575,604 3,252 59 S   15
5 ZX2B (PY2MNL, op) 375,240 2,120 59 S   15
6 PY5HOT 265,677 1,501 59 S   15
7 ZV5K 234,900 1,350 58 S   20
8 PY2DN 137,862 851 54 S   15
9 PP5NW 96,801 787 41 S   10
10 PR7AP 96,195 605 53 S   40
11 PT2ND 87,024 518 56 S   20
12 PP2RON 57,771 393 49 S   20
13 PY5JO 38,364 278 46 S   15
14 ZV5E (PP5KE, op) 36,237 257 47 S   20
15 PP5JAK 28,704 208 46 S   15
16 PY2SRB 23,343 251 31 S   10
17 PY2CX 22,680 315 24 S   10
18 PY1ZV 22,560 188 40 S   15
19 PY6KY 17,928 166 36 S   40
20 PY2ZY 17,784 228 26 S   10
21 PY1NB 17,010 162 35 S   40
22 PU2MTS 16,458 211 26 S   10
23 PU1KGG 13,248 184 24 S   10
24 PP5KR 11,817 101 39 S   80
25 PY2XAT 412,167 1,033 133 S B  
# Call Score QSOs Mult Class Power 1-Band
26 PP5JN                      
163,737 483 113 S B  
27 PY7VI 107,223 347 103 S B  
28 PY2DJ 41,280 215 64 S B  
29 PY2BN 11,808 96 41 S B  
30 PS8DX 11,448 106 36 S B  
31 PT9PA 10,044 93 36 S B  
32 PY2IQ 3,936 41 32 S B  
33 PY7EG 1,104 23 16 S B  
34 PY2NY 1,419,708 2,452 193 S C  
35 PY2WC 1,039,878 1,834 189 S C  
36 PY2NDX 194,208 544 119 S C  
37 PY5KA 113,130 419 90 S C  
38 PT7VB 102,600 450 76 S C  
39 PP5JY 8,640 64 45 S C  
40 PY3CAL 240 10 8 S C  
41 PY6PRS 12 1 4 S C  
42 PY2EX 742,482 1,482 167 SA    
43 PY5QW 570,492 1,219 156 SA    
44 PY4OG 188,505 1,065 59 SA    
45 PY5ZD 123,984 492 84 SA    
46 PY3PA 104,520 335 104 SA    
47 PT2FE 8,019 81 33 SA    
48 PY2BRZ 3,528 42 28 SA    
49 PY2HL 462 14 11 SA    
50 PY3OPP 288 6 16 SA    
Banner

Gostou desse artigo? Envie para seus seguidores do Twitter!

Ultimos artigos de Administrador

blog comments powered by Disqus

}
You are here