|
RESULTADO 2008 |
|||
| (Em negrito estações que receberão diploma). | |||
| (Em vermelho estações que receberão troféu). | |||
| ÚNICO OPERADOR TODAS AS BANDAS | |||
| ESTAÇÃO | Nº QSO`s | GRID`s | PONTOS |
| PY2RJ | 114 | 22 | 4488 |
| PY2HL | 108 | 25 | 4150 |
| PY2VV | 68 | 22 | 2552 |
| PU2PJA | 42 | 15 | 1108 |
| PY2DA | 42 | 13 | 975 |
| PY2BN | 36 | 10 | 650 |
| PP5XX | 34 | 14 | 588 |
| PT9PA | 26 | 12 | 484 |
| PY2SM | 39 | 09 | 450 |
| PY2OZF | 33 | 07 | 413 |
| PY2NF | 27 | 08 | 400 |
| PY2EU | 22 | 10 | 400 |
| PU2TUA | 23 | 07 | 301 |
| PY4AQA | 15 | 10 | 250 |
| PY2BRZ | 25 | 06 | 240 |
| PY2RDZ | 31 | 05 | 235 |
| PY2MTV | 22 | 08 | 224 |
| PU2KSQ | 14 | 05 | 175 |
| PU1KGG | 18 | 05 | 165 |
| PY5GW | 16 | 05 | 145 |
| PU5RPI | 22 | 04 | 140 |
| PY2WG | 15 | 05 | 130 |
| PY2ADL | 13 | 05 | 120 |
| PY2NY | 10 | 04 | 76 |
| PY1NB | 08 | 05 | 70 |
| PY7RP | 15 | 04 | 60 |
| PY7DCW | 09 | 04 | 56 |
| PY7VG | 12 | 04 | 52 |
| PY1UR | 13 | 02 | 48 |
| PY5KD | 11 | 02 | 40 |
| PU2PPP | 07 | 03 | 39 |
| PP5VX | 06 | 04 | 32 |
| PY5LF | 06 | 01 | 12 |
| PT7KT | 03 | 02 | 08 |
| PU3LYB | 02 | 02 | 06 |
| PY3KN | 02 | 02 | 06 |
| ÚNICO OPERADOR 50MHZ | |||
| ESTAÇÃO | Nº QSO`s | GRID`s | PONTOS |
| PU2SHF | 06 | 02 | 10 |
| PY2IQ | 04 | 01 | 04 |
| PY2BJO | 03 | 01 | 03 |
| PY2LIN | 01 | 01 | 01 |
| ÚNICO OPERADOR 144MHZ | |||
| ESTAÇÃO | Nº QSO`s | GRID`s | PONTOS |
| PY2HCD | 58 | 13 | 1508 |
| PY2PPZ | 48 | 14 | 1344 |
| PU2UDX | 58 | 11 | 1232 |
| PY2NET | 49 | 12 | 1152 |
| PY2EPC | 42 | 11 | 902 |
| PU2KLM | 47 | 09 | 846 |
| PU2WOT | 44 | 08 | 704 |
| PU2TAC | 28 | 12 | 672 |
| PY2EAK | 39 | 08 | 592 |
| PY2LEI | 33 | 08 | 512 |
| PY2DU | 35 | 07 | 490 |
| PU2MUN | 25 | 09 | 450 |
| PY2RH | 23 | 09 | 360 |
| PY2RDA | 37 | 05 | 330 |
| PY2DUN | 29 | 05 | 290 |
| PU2WAT | 24 | 06 | 288 |
| PU2RGD | 30 | 04 | 240 |
| PU2PHF | 19 | 06 | 228 |
| PY2FV | 16 | 06 | 192 |
| PY2SD | 21 | 04 | 168 |
| PY5FO | 17 | 04 | 136 |
| PU2WCE | 17 | 04 | 136 |
| PY5FOC | 19 | 03 | 90 |
| PY5MEM | 13 | 03 | 78 |
| PY5DC | 13 | 03 | 78 |
| PU2OKE | 12 | 03 | 72 |
| PU2MNU | 09 | 04 | 72 |
| PY2ZJ | 10 | 03 | 60 |
| PT9EW | 05 | 05 | 50 |
| PY2MAS | 08 | 03 | 48 |
| PY2AE | 11 | 02 | 44 |
| PY2DYO | 05 | 04 | 40 |
| PY2SP | 06 | 04 | 32 |
| PY4DK | 06 | 04 | 32 |
| PU1JBB | 08 | 02 | 32 |
| PU5ATX | 04 | 04 | 32 |
| PU1NEI | 12 | 01 | 24 |
| PY1JR | 11 | 01 | 22 |
| PY1PDF | 10 | 01 | 20 |
| ZZ2VGF | 05 | 02 | 20 |
| PY5LZA | 09 | 01 | 16 |
| PU1LEC | 08 | 01 | 14 |
| PY5LF | 06 | 01 | 12 |
| PU2LUC | 03 | 02 | 12 |
| PY1JSP | 05 | 01 | 10 |
| PY7VI | 04 | 01 | 08 |
| PY5EBU | 03 | 01 | 06 |
| PP5YY | 01 | 01 | 02 |
| PU3TLA | 01 | 01 | 02 |
| PY2JCM | 01 | 01 | 02 |
| PY4NF | 01 | 01 | 02 |
| PT2MA | 02 | 01 | 02 |
| PT2ASR | 01 | 01 | 02 |
| PT2AST | 01 | 01 | 02 |
| PT2AZ | 02 | 01 | 02 |
| MULTIOPERADOR | |||
| ESTAÇÃO | Nº QSO`s | Nº GRID`s | PONTOS |
| PU2VIR | 144 | 30 | 6810 |
| ZV2T | 112 | 31 | 5952 |
| ZV2ALT | 83 | 24 | 3268 |
| ZV2K | 77 | 24 | 3048 |
| PY5ARP | 76 | 16 | 2208 |
| PY4OG | 53 | 22 | 1958 |
| PU2SAA | 72 | 15 | 1661 |
| PY5AA | 48 | 17 | 1280 |
| PS2T | 42 | 17 | 1224 |
| PY5JJ | 43 | 12 | 984 |
| PY5EW | 32 | 20 | 820 |
| ZW1TT | 24 | 10 | 410 |
| PP5TR | 26 | 09 | 387 |
| PY2REK | 23 | 10 | 330 |
| ZW2J | 24 | 08 | 256 |
| PU2SDM | 17 | 04 | 128 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeão Brasileiro de VHF 2008: Equipe PU2VIR: PY2VM, PU2VIR, PY2WC e PY2EL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os diplomas estarão disponíveis para download antes do concurso de 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Os troféus serão entregues no jantar anual do Araucária Dx Group na Fenarcom. A estação receberá um troféu referente a categoria de operação sendo o troféu de expedição entregue ao segundo colocado. Troféu de "Classe C" será entregue a estação único operador com maior pontuação. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dúvidas ou revisão de resultado, envie e-mail para: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O Araucária VHF 2009 acontecerá dias 02 e 03 de Maio de 2009. Participe da festa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte: http://www.radioamador.com/avhfc/2008/resultado.html |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimos artigos de Luc, PY8AZT
- Comitê do CQWW Avisa: Não Trapaceie postado em Qua, 08 de Setembro de 2010 17:29
- Curso de CW de PT7AA postado em Qua, 08 de Setembro de 2010 08:48
- CQWW Segue Punindo Trapaceiros na Etapa de CW postado em Ter, 07 de Setembro de 2010 11:07
- LABRE Representa IARU-2 no PCC.II postado em Ter, 07 de Setembro de 2010 09:59
- Um Raio Não Cai Duas Vezes no Mesmo local: MITO! postado em Qua, 01 de Setembro de 2010 10:11
}






