- SOAB(A): PY5FB - #4 Mundial, #1 Sulamenricano
- SOAB(A): PY2WC - #6 Mundial, #2 Sulamericano
- SOSB10m: PP5NW - #2 Mundia, #2 Sulamericano
- SOSB15m: PT5T (Op.AI6V) - #1 Mundial (guest Op)
- SOSB15m: PY1KN - #3 Mundial, #2 Sulamericano
- SOSB15m: PY4CEL - #5 Mundial, #3 Sulamericano
- SOSB15m: PS7DX - #9 Mundial, #4 Sulamericano
- SOSB15m: PY2SRB - #10 Mundial, #5 Sulamericano
- SOAB LP:PT7AG (op.PY8AZT) - #6 Mundial, #1 Sulamenricano
| Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
| PT2ZHA | Â 235.296 | 608 | 129 | MS | Â | Â |
| PT5T | Â 270.456 | 1528 | 59 | S | Â | 15 |
| PY1KN | Â 162.855 | 987 | 55 | S | Â | 15 |
| PY1NB | Â 120.792 | 719 | 56 | S | Â | 20 |
| PY4CEL | Â 93.333 | 587 | 53 | S | Â | 15 |
| PY7XC | Â 86.832 | 536 | 54 | S | Â | 40 |
| PS7DX | Â 23.976 | 216 | 37 | S | Â | 15 |
| PR7AR | Â 21.762 | 186 | 39 | S | Â | 80 |
| PY3AU | Â 16.482 | 134 | 41 | S | Â | 20 |
| PY2SRB | Â 14.364 | 126 | 38 | S | Â | 15 |
| PP5NW | Â 14.322 | 154 | 31 | S | Â | 10 |
| PP5KR | Â 13.755 | 131 | 35 | S | Â | 40 |
| PY2IQ | Â 8.772 | 86 | 34 | S | Â | 20 |
| PY1DX | Â 8.736 | 91 | 32 | S | Â | 15 |
| PV8AA | Â 6.480 | 72 | 30 | S | Â | 80 |
| PV8DX | Â 5.400 | 75 | 24 | S | Â | 40 |
| PY4FQ | Â 2.178 | 33 | 22 | S | Â | 20 |
| PY7EG | Â 144 | 6 | 8 | S | Â | 20 |
| PY2XC | Â 27 | 3 | 3 | S | Â | 40 |
| PY2ZY | Â 3 | 1 | 1 | S | Â | 40 |
| PP7LL | 405 | 9 | 15 | S | Â | 20 |
| PT7AG (PY8AZT, op) | Â 1.395.135 | 2163 | 215 | S | B | Â |
| ZW5F (PP5BZ, op) | Â 92.664 | 297 | 104 | S | B | Â |
| PY2AA (PY2HL, op) | Â 75.330 | 279 | 90 | S | B | Â |
| PY1ZV | Â 1.701 | 27 | 21 | S | B | Â |
| PY2NY | Â 1.177.200 | 1962 | 200 | S | C | Â |
| PY5/OK5MM | Â 1.061.316 | 1902 | 186 | S | C | Â |
| PY5/OK7MT | Â 854.400 | 1600 | 178 | S | C | Â |
| PY5AKW | Â 212.220 | 540 | 131 | S | C | Â |
| PU8VIP | Â 3.720 | 40 | 31 | S | C | Â |
| PU8TDS | Â 1.440 | 24 | 20 | S | C | Â |
| PY5FB | Â 761.292 | 1484 | 171 | SA | Â | Â |
| PY2WC | Â 721.926 | 1383 | 174 | SA | Â | Â |
| PY2EX | Â 527.775 | 1135 | 155 | SA | Â | Â |
| PR7AB | Â 98.436 | 631 | 52 | SA | Â | Â |
| PY2BRZ | Â 162 | 9 | 6 | SA | Â | Â |
Ultimos artigos de Luc, PY8AZT
- Comitê do CQWW Avisa: Não Trapaceie postado em Qua, 08 de Setembro de 2010 17:29
- Curso de CW de PT7AA postado em Qua, 08 de Setembro de 2010 08:48
- CQWW Segue Punindo Trapaceiros na Etapa de CW postado em Ter, 07 de Setembro de 2010 11:07
- LABRE Representa IARU-2 no PCC.II postado em Ter, 07 de Setembro de 2010 09:59
- Um Raio Não Cai Duas Vezes no Mesmo local: MITO! postado em Qua, 01 de Setembro de 2010 10:11
}






