
Um time, formado por experientes operadores, realizará uma grande DXpedição para a remota Rotuma Island que é uma possessão de Fiji, no Pacífico, porém conta separadamente para o DXCC, portanto muito importante para os DXistas. A operação está marcada para iniciar-se em 27 de setembro e extender-se por 10 dias. O time estará ativo nas bandas de 160m a 2m em todos os modos.
Entre os operadores haverá um brasileiro. PP5EG, Atilano será um dos DXistas que estação ativos como 3D2R, além dele estarão na ilha os seguintes operadores:
YT1AD Hranislav Milosevic; K3LP David Collingham; K1LZ Krassimir D. Petkov; UA4HOX Aleksej Romanov; WD5COV David Jorgensen; SV2BFN Vangelis Gekas; AA4NN Joe Blackwell; N6PSE Paul Ewing; YT3WW Velimir "Vel" Djeric; UA4HBW Victor Pronin; RU4SU Victor Vasilenko; JT1CO Chuck Chadraawal; JT1DO Badruun Chadraawal; LZ1VVV Danail Vassilev; HL5FUA Choi Jong-Sool; RW4NW Vasily V. Kozerodov; YT3W Dragan Acimovic.
Abaixo, previsão de propagação entre Brasil (PY2) e Rotuma (3D2R) para o mês de Setembro 2011:
Sao Paulo, SP to 3D2, (Fiji Is), Rotuma
|============================================|
outubro 2011, SSN: 67, Coefficients: CCIR, I
|======================================================|
0000Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
15M |---------CW> |
12M |----------------CW> |
10M*|----SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
0100Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
17M |--------CW> |
15M |--------------------CW> |
12M*|--SSB>-----------------CW> |
10M*|----SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
0200Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
17M |---------------CW> |
15M |----SSB>-----------------CW> |
12M*|-------SSB>-----------------CW> |
10M*|--------SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
0300Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
20M*|--------------CW> |
17M |SSB>-----------------CW> |
15M |----SSB>-----------------CW> |
12M*|----------SSB>-----------------CW> |
10M*|---------SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
0400Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
30M*|-------CW> |
20M*|SSB>-----------------CW> |
17M |-----SSB>-----------------CW> |
15M |--------SSB>-----------------CW> |
12M*|-------------SSB>-----------------CW> |
10M*|--------SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
0500Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
40M |-------CW> |
30M |----------------------CW> |
20M*|-----SSB>-----------------CW> |
17M |---------SSB>-----------------CW> |
15M |----------SSB>-----------------CW> |
12M*|--------------SSB>-----------------CW> |
10M*|--------SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
0600Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
60M | |
40M |-----------------CW> |
30M*|--------------------CW> |
20M |-------SSB>-----------------CW> |
17M |----------SSB>-----------------CW> |
15M*|--------------SSB>-----------------CW> |
12M*|-------------SSB>-----------------CW> |
10M |-----SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
0700Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
60M | |
40M |----------------CW> |
30M*|----------------------CW> |
20M |--------SSB>-----------------CW> |
17M |----------SSB>-----------------CW> |
15M*|--------------SSB>-----------------CW> |
12M |------SSB>-----------------CW> |
10M |----------CW> |
|======================================================|
0800Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
60M | |
40M*|------------CW> |
30M*|-----------------------CW> |
20M |--------SSB>-----------------CW> |
17M*|----------SSB>-----------------CW> |
15M |-----SSB>-----------------CW> |
12M |-----CW> |
10M |> |
|======================================================|
0900Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
40M*|------------------CW> |
30M |-----------------------CW> |
20M |-------SSB>-----------------CW> |
17M*|--------SSB>-----------------CW> |
15M*|--------------------CW> |
12M*|> |
|======================================================|
1000Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
40M |-------CW> |
30M*|----------------CW> |
20M*|------SSB>-----------------CW> |
17M |-------SSB>-----------------CW> |
15M |-SSB>-----------------CW> |
12M |> |
|======================================================|
1100Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
30M*|-------------CW> |
20M*|---SSB>-----------------CW> |
17M |------SSB>-----------------CW> |
15M |---------SSB>-----------------CW> |
12M |-SSB>-----------------CW> |
10M |> |
|======================================================|
1200Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
20M |-----------------CW> |
17M |----SSB>-----------------CW> |
15M |---SSB>-----------------CW> |
12M |-----------CW> |
10M |> |
|======================================================|
1300Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
20M |--------CW> |
17M*|--------------------CW> |
15M*|---------------CW> |
12M |> |
|======================================================|
1400Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
17M |------------CW> |
15M*|> |
|======================================================|
1500Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
17M |--CW> |
15M*|> |
|======================================================|
1600Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
17M |--CW> |
15M*|> |
|======================================================|
1700Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
17M |-----CW> |
15M*|--------------CW> |
12M*|> |
|======================================================|
1800Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
20M |> |
17M |-----------CW> |
15M |-------CW> |
12M*|---------------CW> |
10M*|-------CW> |
|======================================================|
1900Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
17M |---------CW> |
15M*|-------CW> |
12M |----------------CW> |
10M |-SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
2000Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
17M |---------CW> |
15M*|-------CW> |
12M |----------------CW> |
10M |-SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
2100Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
17M |-------------CW> |
15M |-------CW> |
12M |---------------CW> |
10M |--SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
2200Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
15M |--------------CW> |
12M |---------------CW> |
10M |-SSB>-----------------CW> |
|======================================================|
2300Z |--------------- Signal Quality ------------------|
| N | - P + | - F + | - G + | - E |
15M |-------CW> |
12M |--------------CW> |
10M |--SSB>-----------------CW> |
============================================================
Notes:
1) * due to low TOA, may require better than average antenna.
2) N=Noise, P=Poor, F=Fair, G=Good, E=Excellent
Antenna #1: ------------------------------------------------
2-10MHz, 3 dBi, Power: 1KW
ISOTROPE :Sample type 00 Constant gain isotrope
Antenna #2: ------------------------------------------------
10-30MHz, 3 MHz design, Power: 1KW
============================================================
Report by: WinCAP Wizard
Copyright © 1992,2007 Kangaroo Tabor Software - all rights reserved
Mais informações aqui.
© 2011, DXBrasil. Alguns direitos reservados. ![]()

{ 1 comment… read it below or add one }
Só faço votos que corra como ST0R pois deu 5 pontos para o Chanlenger mas este será mais dificil pois 20 metros OC com antena Vertical é bem mais dificil, mas vou tentar e estar atento o mais possivel, Boa Caça como dizem os Escuteiros ou Boa Sorte para todos.
MOReira, PT7ZT