
Foi anunciado o resultado da pequisa Most Wanted (Mais Procurados) 2010, promovida pelo boleim DX News. No Top 10, poucas mudançcas. Mais uma vez Coréia do Norte (P5) encabeçou a lista das mais produradas, seguida novamente por Navassa (KP1). Em terceiro, subindo uma posição em relação à 2009, aparece Bouvet (3Y), também subindo uma posição Iêmen (7O) em quarto e Heard Island (VKØ) em sexto. Nunca escalada de 3 posições aparece Amsterdam (FT5/Z) ocupando agora a sexta posição. A primeira queda do Top 10 é Marion Island que desceu 4 posições e ocupa o sétimo lugar. Em oitavo está South Sandwich (VP8/S) que estava em décimo em 2009. Crozet (FT5/W) caiu duas posições e ficou em nôno em 2010. O estreante no Top é Scarborough Reef (BS7) que subiu uma posição e ficou em décimo.
As entidades brasileiras São Pedro & São Paulo (PYØS) e Trindade (PYØT) aparecem respectivamente nas posições 18 e 53.
Lista das Entidades Mais Procuradas 2010
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| # | PREFIX | COUNTRY | # |
| 1 | P5 | NORTH KOREA | 1 |
| 2 | KP1 | NAVASSA | 2 |
| 3 | 3Y/B | BOUVET | 4 |
| 4 | 7O | YEMEN | 5 |
| 5 | VKØ/H | HEARD ISLAND | 6 |
| 6 | FT5Z | AMSTERDAM | 9 |
| 7 | ZS8 | MARION ISLAND | 3 |
| 8 | VP8/S | SOUTH SANDWICH | 10 |
| 9 | FT5W | CROZET | 7 |
| 10 | BS7 | SCARBOROUGH | 11 |
| 11 | VP8/O | SOUTH ORKNEY | 12 |
| 12 | HKØ/M | MALPELO | 14 |
| 13 | VKØ/M | MACQUARIE | 15 |
| 14 | SV/A | MT ATHOS | 13 |
| 15 | FR/T | TROMELIN | 16 |
| 16 | ZL9 | AUCKLAND & CAMPBELL | 17 |
| 17 | KH5K | KINGMAN REEF | 18 |
| 18 | PYØS | ST PETER & ST PAUL | 19 |
| 19 | KH5 | PALMYRA | 20 |
| 20 | FR/J/E | JUAN DE NOVA | 21 |
| 21 | VP8/G | SOUTH GEORGIA | 26 |
| 22 | KH9 | WAKE | 23 |
| 23 | BV9P | PRATAS | 25 |
| 24 | KH3 | JOHNSTON | 30 |
| 25 | E3 | ERITREA | 27 |
| 26 | KH1 | BAKER & HOWLAND | 33 |
| 27 | CEØ/X | SAN FELIX | 32 |
| 28 | T31 | CENTRAL KIRIBATI | 29 |
| 29 | VU4 | ANDAMAN | 34 |
| 30 | KH7K | KURE | 37 |
| 31 | ZD9 | TRISTAN DE CUNHA | 36 |
| 32 | 1S | SPRATLY | 41 |
| 33 | FT5X | KERGUELEN | 38 |
| 34 | KH8/S | SWAINS ISLAND | 50 |
| 35 | ZL8 | KERMADEC ISLAND | 28 |
| 36 | XZ | MYANMAR | 39 |
| 37 | JD1/M | MINAMI TORISHIMA | 40 |
| 38 | S2 | BANGLADESH | 44 |
| 39 | 3Y/P | PETER I | 43 |
| 40 | EP | IRAN | 46 |
| 41 | 3CØ | ANNOBON | 35 |
| 42 | VU7 | LAKSHADWEEP | 55 |
| 43 | FR/G | GLORIOSO | 8 |
| 44 | XF4 | REVILLA GIGEDO | 66 |
| 45 | C2 | NAURU | 49 |
| 46 | 4W | TIMOR LESTE | 60 |
| 47 | 3D2R | ROTUMA | 45 |
| 48 | CY9 | ST PAUL ISLAND | 77 |
| 49 | VK9/M | MELLISH REEF | 54 |
| 50 | CYØ | SABLE ISLAND | 65 |
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| # | PREFIX | COUNTRY | # |
| 51 | T33 | BANABA | 48 |
| 52 | YVØ | AVES ISLAND | 52 |
| 53 | PYØT | TRINDADE | 42 |
| 54 | VP6 | PITCAIRN | 69 |
| 55 | R1MV | MALYJ VYSOTSKIJ | 63 |
| 56 | 3D2C | CONWAY REEF | 24 |
| 57 | 3C | EQUATORIAL GUINEA | 57 |
| 58 | FO/M | MARQUESAS | 53 |
| 59 | H4Ø | TEMOTU | 62 |
| 60 | T5 | SOMALIA | 56 |
| 61 | 1AØ | SOV.MIL. ORDER-MALTA | 73 |
| 62 | FO/C | CLIPPERTON | 90 |
| 63 | YA | AFGHANISTAN | 47 |
| 64 | 9N | NEPAL | 72 |
| 65 | FK/C | CHESTERFIELD | 31 |
| 66 | E5/N | NORTH COOK | 57 |
| 67 | TI9 | COCOS ISLAND | 100 |
| 68 | A5 | BHUTAN | 71 |
| 69 | D6 | COMOROS | 80 |
| 70 | FJ | ST BARTHELEMY | 78 |
| 71 | XX9 | MACAU | 70 |
| 72 | EZ | TURKMENISTAN | 74 |
| 73 | JX | JAN MAYEN | 85 |
| 74 | T3Ø | WESTERN KIRIBATI | 61 |
| 75 | T2 | TUVALU | 87 |
| 76 | VK9/C | COCOS KEELING | 75 |
| 77 | ZK3 | TOKELAU | 58 |
| 78 | T32 | EASTERN KIRIBATI | 91 |
| 79 | TJ | CAMEROON | 96 |
| 80 | YK | SYRIA | 84 |
| 81 | CEØ/Z | JUAN FERNANDEZ ISLAND | 64 |
| 82 | TT | CHAD | 89 |
| 83 | VK9/X | CHRISTMAS ISLAND | 68 |
| 84 | VP8/SS | SOUTH SHETLAND | 86 |
| 85 | KH8 | AMERICAN SAMOA | – |
| 86 | TN | CONGO | 79 |
| 87 | FO/A | AUSTRAL | 59 |
| 88 | KH4 | MIDWAY | 22 |
| 89 | ZK2 | NIUE | – |
| 90 | FW | WALLIS & FUTUNA | 82 |
| 91 | SØ | WESTERN SAHARA | – |
| 92 | 5V | TOGO | 92 |
| 93 | AP | PAKISTAN | 76 |
| 94 | HV | VATICAN | 95 |
| 95 | VK9/L | LORD HOWE | – |
| 96 | XW | LAOS | 99 |
| 97 | 3W/XV | VIETNAM | 83 |
| 98 | 9U | BURUNDI | 98 |
| 99 | 3A | MONACO | – |
| 100 | KP5 | DESECHEO | – |
Fonte: DX News
© 2011, DXBrasil. Alguns direitos reservados. ![]()


{ 0 comments… add one now }