
Este contest foi uma amostra de como o Sol influencia diretamente uma grande competição mundial em HF. No ARRL DX SSB Contest 2010, o Índice de Fluxo Solar (SFI) era 78, com o progresso do ciclo solar 24, o SFI registrado este ano foi 135! Ou seja, mais propagação, mais participação e mais diversão para todos no contest.
Seguindo a tendência de crescimento em todas as grandes competições mundiais, o ARRL DX SSB teve um número recorde de participação. No total, foram 3.343 logs recebidos, sendo 1.812 estações W/VE e 1.531 estações DX. Um crescimento de 5% sobre o ano passado que já era o novo recorde.
Com mais propagação, os participantes também ficaram mais tempo na cadeira. O número total de QSOs realizados durante o contest cresceu 24%, descontando-se cerca de 135 mil QSOs de logs que não foram enviados (no próximo contest, não deixe de enviar seu log, afinal nunca foi tão fácil participar das competições radioamadorísticas).
Brasileiros em destaque mundial
Muitas estações brasileiras aproveitaram a canja da propagação e se destacaram no cenário mundial. Nas categorias All Band, operando LP, o Rafael PY2NDX ficou em sexto lugar. Concorrendo na novíssima catregoria SOAB(Assistido) LP, Soni PY1NX pavimentou a estrada para os próximos anos como campeão mundial, seguido de perto por Alex, PY2SEX e ainda PY2VZ que aparece na oitava posição mundial.
Nas categorias Single Band, em 10m o Top 10 tem 6 brasileiros: PW5G campeão mundial, em terceiro Luciano PY5KD operando a ZW5B, em quarto PW2D operada por Thomas PY2ZXU, em quinto lugar PY2ZEA (também conhecido como Ville OH2MM), em sexto PP5KR e em oitavo PY5ZD. Em 15m, o Sergio PP5JR operando como ZX5J ficou em segundo lugar mundial. Em 20m, o destaque foi PR2B (Op. PY2LSM).
Nas categorias Mult Operadores, o time da PR5A conquistou o oitavo lugar mundial. Operando como M/2, o time de PT5T ficou em terceiro lugar mundial.
Destaques em cada categoria no Top 10 Mundial |
O número de participantes brasileiros cresceu bastante. Em 2010 foram 74, quanto este ano são 84 indicativos brasileiros no resultado do ARRL DX SSB 2011. Abaixo o resultado brasileiro.
Resultado Brasileiro do ARRL DX SSB 2011
| # | Indicativo | Pontuação | QSOs | Mult | Classe | Potência | Banda |
| 1 | PT5T | 6,523,902 | 7,416 | 297 | M2X | HP | |
| 2 | ZX2B (PY2MNL, op) | 2,743,902 | 3,857 | 238 | SAH | HP | |
| 3 | PY1NX | 2,090,772 | 2,934 | 239 | SAL | LP | |
| 4 | PY2NDX | 1,978,728 | 2,853 | 232 | S | LP | |
| 5 | PT7CB | 1,758,276 | 3,486 | 169 | S | HP | |
| 6 | PY2SEX | 1,731,828 | 2,742 | 212 | SAL | LP | |
| 7 | ZW8T | 1,556,433 | 2,424 | 219 | MSH | HP | |
| 8 | PY2NY | 1,047,252 | 1,78 | 197 | S | B | |
| 9 | PV2T | 873,81 | 1,558 | 190 | MSH | HP | |
| 10 | PY5KW | 734,235 | 1,61 | 155 | SAH | HP | |
| 11 | PY4RGS | 663,06 | 1,289 | 172 | SAH | HP | |
| 12 | ZX5J (PP5JR, op) | 537,84 | 3,013 | 60 | S | HP | 15 |
| 13 | PW5G | 535,32 | 2,994 | 60 | S | HP | 10 |
| 14 | ZW5B (PY5KD, op) | 444,24 | 2,492 | 60 | S | HP | 10 |
| 15 | PY2LED | 418,728 | 963 | 146 | S | LP | |
| 16 | PW2D (PY2ZXU, op) | 402,984 | 2,332 | 58 | S | HP | 10 |
| 17 | PT7ZT | 398,259 | 979 | 137 | S | LP | |
| 18 | PR2B (PY2LSM, op) | 368,82 | 2,06 | 60 | S | HP | 20 |
| 19 | PY2ZEA (OH2MM, op) | 362,88 | 2,023 | 60 | S | HP | 10 |
| 20 | PY2VZ | 332,856 | 853 | 134 | SAL | LP | |
| 21 | PY7ZY | 320,58 | 827 | 130 | S | HP | |
| 22 | PP5KR | 308,334 | 1,765 | 59 | S | HP | 10 |
| 23 | PY2BK | 293,4 | 1,644 | 60 | S | HP | 15 |
| 24 | PY2ZR | 285,234 | 713 | 137 | S | LP | |
| 25 | PR5A | 284,139 | 727 | 131 | MSL | LP | |
| 26 | ZV2K (PY2SHF, op) | 277,851 | 729 | 131 | S | LP | |
| 27 | PT2CM (PT2FE, op) | 271,44 | 1,541 | 60 | S | HP | 20 |
| 28 | PY4OG | 233,46 | 1,306 | 60 | SAH | HP | |
| 29 | PY2MTV | 227,88 | 646 | 120 | SAL | LP | |
| 30 | PY5ZD | 222,642 | 1,31 | 57 | S | HP | 10 |
| 31 | PP1CZ | 204,258 | 1,173 | 59 | S | HP | 15 |
| 32 | PU2LEP | 184,296 | 1,104 | 56 | S | HP | 10 |
| 33 | PY7RP | 156,6 | 533 | 100 | S | LP | |
| 34 | PY3PA | 130,416 | 428 | 104 | SAH | HP | |
| 35 | PY2HL | 113,064 | 681 | 56 | SAH | HP | |
| 36 | PR7AR | 106,704 | 641 | 57 | S | HP | 20 |
| 37 | PY2MTS | 104,976 | 651 | 54 | S | HP | 10 |
| 38 | PY5KA | 101,844 | 373 | 92 | S | HP | |
| 39 | PU5ATX | 94,71 | 582 | 55 | S | QRP | |
| 40 | PY2EX | 93,96 | 545 | 58 | S | HP | 15 |
| 41 | PY2BRA | 86,973 | 553 | 53 | S | HP | 15 |
| 42 | PY2XC | 83,916 | 521 | 54 | SAL | LP | |
| 43 | PU1KGG | 80,712 | 477 | 57 | SAL | LP | |
| 44 | PY2SE | 80,568 | 379 | 72 | SAL | LP | |
| 45 | PY7VI | 78,156 | 339 | 78 | SAH | HP | |
| 46 | PY1RY | 63,18 | 411 | 52 | S | HP | 10 |
| 47 | PU2SDX | 62,535 | 382 | 55 | S | HP | 10 |
| 48 | PV8ABC | 58,725 | 236 | 87 | S | HP | |
| 49 | PV8DR | 48,804 | 348 | 49 | S | HP | 15 |
| 50 | PU2WDX | 45,402 | 326 | 47 | S | LP | |
| 51 | PY5QW | 43,344 | 305 | 48 | S | HP | 10 |
| 52 | PY1YL | 42,84 | 208 | 70 | SAL | LP | |
| 53 | PY2BN | 42,75 | 291 | 50 | S | HP | 10 |
| 54 | PY2PT | 39,543 | 271 | 49 | S | HP | 20 |
| 55 | PU8TEP | 37,95 | 279 | 46 | SAL | LP | |
| 56 | PY5DC | 37,647 | 269 | 47 | SAH | HP | |
| 57 | PP5JN | 36,45 | 248 | 50 | S | HP | 20 |
| 58 | PV8RF | 31,086 | 163 | 66 | S | LP | |
| 59 | PY3YD | 30,78 | 236 | 45 | S | HP | 20 |
| 60 | PY7ZBK | 29,61 | 145 | 70 | SAH | HP | |
| 61 | PY4XX | 21,546 | 175 | 42 | SAL | LP | |
| 62 | PY3APY | 19,47 | 122 | 55 | SAL | LP | |
| 63 | PV8ADI | 18,639 | 112 | 57 | SAH | HP | |
| 64 | PS2R (PY2TI, op) | 17,76 | 148 | 40 | S | HP | 10 |
| 65 | PV8AZ | 16,218 | 107 | 53 | S | LP | |
| 66 | PY5AB | 12,423 | 106 | 41 | SAH | HP | |
| 67 | PY7XC | 10,914 | 108 | 34 | S | HP | 10 |
| 68 | PY2DY | 6,603 | 73 | 31 | S | HP | 40 |
| 69 | PY2NA | 6,525 | 75 | 29 | S | LP | |
| 70 | PV8DX | 6,3 | 60 | 35 | S | LP | |
| 71 | PP5JY | 5,58 | 62 | 31 | S | HP | |
| 72 | PY3FBI | 4,788 | 62 | 28 | S | HP | 10 |
| 73 | PY1SX | 4,779 | 59 | 27 | S | HP | 15 |
| 74 | PU3KNP | 4,536 | 56 | 27 | S | HP | 10 |
| 75 | PY1GQ | 3,225 | 44 | 25 | S | LP | |
| 76 | PU5AAD | 2,394 | 42 | 19 | S | HP | 10 |
| 77 | PT2EL | 1,92 | 32 | 20 | S | HP | 20 |
| 78 | PY5FO | 972 | 20 | 18 | S | LP | |
| 79 | PY6KY | 684 | 20 | 12 | S | HP | 40 |
| 80 | PR7AYE | 468 | 13 | 12 | S | LP | |
| 81 | PP5AMP | 420 | 14 | 10 | SAL | LP | |
| 82 | PY4ZO | 36 | 4 | 3 | S | QRP | |
| 83 | PY1PDF | 27 | 3 | 3 | S | HP | 20 |
| 84 | PU2UTC | 12 | 2 | 2 | SAL | LP |
Baixe o resultado em PDF:
Resultado Completo ARRL SSB 2011
Resultado Expandido do ARRL SSB 2011
© 2011 – 2012, DXBrasil. Alguns direitos reservados. ![]()







{ 1 comment… read it below or add one }
Este ano não pude participar, pois estava fora de Fortaleza. Fiquei somente acompanhando a diversão pelo cluster.
Parabéns a todos os participantes!