
Em 2012, 60 estações brasileilas participaram do Russian DX Contest. Três estações estabeleceram novo recorde sulamericano. A primeira, PW7T (Op. PY8AZT) obteve a melhor puntuação continental na categoria SOAB-MIX com 4.116.213 pontos; outro novo recordista foi PY4ZO com score 47.158 pontos na categoria SOAB-MIX-QRP; e finalmente PY2NDX na categoria SOSB-28 se tornou recordista continental com 446.200 pontos. A PS2T havia decladado ter conquistado um novo recorde com a pontuação declarada de 6.472.917 pontos, mas o log da PS2T, operada por PY2KC, PY2ZEA (OH2MM) PY2DJ e PU2RSD, sofreu redução de 8,72% dos pontos por erros encontrados durante a checagem dos logs e o score final foi de 4.740.051, segundo foi divulgado pelos organizadores do contest, então infelizmente a pontuação final foi menor que o recorde anteriormente estabelecido pela própria PS2T em 2011.
Abaixo, os vencedores em cada categoria na América do Sul são:
Top by category South America
| Station | Entry | QSO | Points | DXCC | Regions | Total |
| PS2T | MOST | 2.380 | 10.947 | 293 | 140 | 4.740.051 |
| LS1D | MO2T | 1.867 | 7.211 | 220 | 130 | 2.523.850 |
| PW7T | SOAB-MIX | 1.941 | 9.731 | 260 | 163 | 4.116.213 |
| PY9MM | SOAB-MIX-LP | 394 | 1.658 | 117 | 44 | 266.938 |
| PY4ZO | SOAB-MIX-QRP | 129 | 646 | 59 | 14 | 47.158 |
| PP1CZ | SOAB-CW | 371 | 1.324 | 65 | 53 | 156.232 |
| CX9AU | SOAB-CW-LP | 302 | 1.388 | 100 | 30 | 180.440 |
| PT5T | SOAB-SSB | 1.552 | 7.906 | 253 | 124 | 2.980.562 |
| HK3JJB | SOAB-SSB-LP | 206 | 880 | 71 | 15 | 75.680 |
| PY5QW | SOSB-7 | 197 | 1.040 | 52 | 29 | 84.240 |
| PJ2/DL5RDP | SOSB-14 | 419 | 1.936 | 48 | 3 | 98.736 |
| PW2D | SOSB-21 | 897 | 4.601 | 80 | 50 | 598.130 |
| PY2NDX | SOSB-28 | 997 | 4.850 | 80 | 12 | 446.200 |
Abaixo está o resultado brasileiro completo do Russian DX Contest 2012 com as respectivas reduções de pontuação:
RDXC 2012 – Resultado Brasileiro Completo
Station Entry Claimed results: Confirmed results: % %
QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CChk Unic
1 PS2T MOST 2598 14289 307 146 6472917 2380 10947 293 140 4740051 2175 75 8.72
2 PY4OG MOST 1395 8435 205 118 2724505 1220 4912 187 106 1439216 2472 85 2.14
1 PW7T SOAB-MIX 2124 12641 271 171 5587322 1941 9731 260 163 4116213 1935 87 1.69
2 PY4RGS SOAB-MIX 214 1052 73 15 92576 190 675 67 13 54000 249 83 1.84
1 PY9MM SOAB-MIX-LP 434 2352 125 47 404544 394 1658 117 44 266938 480 91 2.05
2 PY2NY SOAB-MIX-LP 329 1823 98 33 238813 314 1598 96 31 202946 135 89 0.3
1 PY4ZO SOAB-MIX-QRP 134 679 60 15 50925 129 646 59 14 47158 0 95 0
2 PY3KN SOAB-MIX-QRP 6 30 6 0 180 6 30 6 0 180 0 83 0
1 PP1CZ SOAB-CW 449 2836 73 54 360172 371 1324 65 53 156232 1065 93 0.22
2 PY3AU SOAB-CW 109 592 48 15 37296 100 486 43 14 27702 69 98 0.89
3 PV8ADI SOAB-CW 317 1923 46 33 151917 144 0 29 23 0 2424 96 0.31
1 PR7HR SOAB-CW-LP 167 971 62 29 88361 150 741 58 25 61503 120 95 0
2 PY2NA SOAB-CW-LP 132 779 54 22 59204 125 689 52 21 50297 45 90 0.74
3 PP5BK SOAB-CW-LP 168 935 58 15 68255 139 299 52 14 19734 465 92 0
4 PP5AX SOAB-CW-LP 24 109 12 0 1308 21 87 11 0 957 9 96 0
1 PT5T SOAB-SSB 1638 9202 260 129 3579578 1552 7906 253 124 2980562 846 77 5.9
2 PT7ZT SOAB-SSB 1528 8752 195 116 2721872 1405 7153 183 111 2102982 894 75 7.24
3 PW2T SOAB-SSB 175 939 53 17 65730 164 772 51 14 50180 99 78 3.93
4 PY3PA SOAB-SSB 157 776 26 4 23280 143 541 22 4 14066 171 70 4.4
5 PV8AX SOAB-SSB 47 226 30 3 7458 38 112 25 1 2912 66 90 0
6 PY5KA SOAB-SSB 41 184 26 2 5152 32 37 18 1 703 99 89 2.22
1 ZX5ZZ SOAB-SSB-LP 255 1255 61 9 87850 246 1128 57 9 74448 90 69 8.49
2 PY2VZ SOAB-SSB-LP 212 1020 82 9 92820 183 553 75 8 45899 324 85 1.85
3 PY2TKB SOAB-SSB-LP 256 1166 42 1 50138 232 851 38 1 33189 210 73 3.07
4 PY2ZR SOAB-SSB-LP 132 638 52 5 36366 121 461 50 4 24894 120 83 1.47
5 PY1PDF SOAB-SSB-LP 121 557 64 12 42332 91 113 48 11 6667 303 94 0
6 PY1NS SOAB-SSB-LP 53 207 23 0 4761 47 144 20 0 2880 36 87 0
7 PY3TIO SOAB-SSB-LP 40 167 26 1 4509 35 107 24 1 2675 39 91 0
8 PY5DC SOAB-SSB-LP 39 156 17 3 3120 38 136 16 3 2584 15 93 2.38
9 PY2ABN SOAB-SSB-LP 40 158 21 0 3318 37 98 21 0 2058 45 93 0
0 PY2NM SOAB-SSB-LP 28 99 12 1 1287 26 54 10 0 540 30 97 0
1 PY2JCM SOAB-SSB-LP 16 46 10 0 460 14 18 9 0 162 21 90 0
2 PP5ZB SOAB-SSB-LP 32 126 19 1 2520 21 0 12 1 0 93 97 0
1 PY5QW SOSB-7 205 1240 53 29 101680 197 1040 52 29 84240 150 96 0
2 PS8ET SOSB-7 17 88 16 1 1496 17 88 16 1 1496 0 100 0
3 ZW8T SOSB-7 9 55 7 2 495 9 55 7 2 495 0 89 0
1 PY2KJ SOSB-14 214 1621 23 42 105365 200 1431 23 42 93015 120 94 0.46
2 PY3CAL SOSB-14 2 8 2 0 16 1 0 1 0 0 9 100 0
1 PW2D SOSB-21 977 5616 87 52 780624 897 4601 80 50 598130 615 85 1.33
2 PY4FQ SOSB-21 65 348 26 10 12528 55 183 26 9 6405 114 92 0
1 PY2NDX SOSB-28 1039 5230 81 13 491620 997 4850 80 12 446200 180 72 3.94
2 PU2LEP SOSB-28 382 1873 43 4 88031 373 1738 43 4 81686 90 68 2.87
3 PY4XX SOSB-28 135 650 34 1 22750 123 504 31 1 16128 96 90 0.74
4 PY5FO SOSB-28 73 312 23 0 7176 70 285 22 0 6270 24 75 1.36
5 PU1KGG SOSB-28 72 322 17 0 5474 67 267 17 0 4539 30 78 1.38
6 PT9PA SOSB-28 32 142 18 0 2556 30 102 16 0 1632 30 88 0
7 PY1MK SOSB-28 44 204 15 0 3060 37 114 14 0 1596 60 91 0
8 PU3SVA SOSB-28 27 117 15 0 1755 23 90 14 0 1260 9 93 0
9 PY2BK SOSB-28 39 178 9 0 1602 36 133 9 0 1197 30 87 2.56
0 PY1MX SOSB-28 80 381 8 0 3048 62 116 7 0 812 186 82 2.5
1 PU1PYZ SOSB-28 27 124 12 0 1488 23 74 10 0 740 30 85 0
2 PY2XC SOSB-28 28 129 5 0 645 27 109 5 0 545 15 6414.28
3 PU2KXM SOSB-28 17 76 10 0 760 14 31 8 0 248 30 82 0
4 PU5IKE SOSB-28 40 157 17 0 2669 28 13 11 0 143 99 92 2.5
5 PY2VOX SOSB-28 4 18 4 0 72 3 6 2 0 12 9 50 25
6 PU5AGM SOSB-28 19 71 8 0 568 10 0 6 0 0 75 95 0
7 PU8TLS SOSB-28 5 10 1 0 10 3 0 1 0 0 12 100 0
1 PY3OZ CHECKLOG
2 PY1JR CHECKLOG
3 PY1SGT CHECKLOG
Resultado completo do RDXC 2012 pode ser acessado aqui.
© 2012, DXBrasil. Alguns direitos reservados. ![]()


{ 0 comments… add one now }